Mobilebase DS65S C/Scanner
Preço de revenda reservado a revendedores
Entre com a sua conta para ver o preço e encomendar.
Descrição
Processador Octa-core de 2.4 GHz para multitarefas e um display de 5’’ com Gorilla Glass 5 para uma visibilidade perfeita em qualquer ambiente.
Especificações
Especificações
| DS65 | DS65 SCANNER | ||
| Sistema | Processador | Qualcomm SM6225 2.4GHz Octa-core (opcional: 2.8GHz) | |
| Sistema operacional | Android 16 (Google GMS, AER Certified), atualizável até Android 18 | ||
| RAM | 6GB | ||
| ROM | 128GB (UFS 2.2) | ||
| Caracteristicas fisicas | Dimensão (mm) | 157 (C) x 75 (L) x 15.4 (E) mm | |
| Display | 5.45″ HD+ IPS (720 x 1440), Brilho: 500 nits | ||
| Bateria | Standard: Li-ion 3.87V 4.980mAh Smart Battery Opcional: Li-ion 3.87V 7.000mAh Smart Battery |
||
| Slot de expansão | Micro SD Card (até 256GB) x1 Nano SIM Card x2 (1 SIM & 2 SIM) |
||
| Interface | USB 3.0 Type-C | ||
| Som e MIC | Altifalante 2.5W, Recetor, Duplo MIC (cancelamento de ruído) | ||
| Teclas Físicas | Tecla Scan (Esq. / Dir.), Tecla Volume (+/-), Tecla Função (Fn), Tecla Power | ||
| Peso (g) | 272.2g (Bateria Standard) / 302g (Bateria Estendida) | ||
| Touch | Capacitivo (Multi-touch, Glove-touch, Wet-touch), Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Sensores | Sensor de luz ambiente e proximidade, Giroscópio e Acelerómetro, Bússola digital | ||
| LED e vibração | LED de notificação, Vibração | ||
| Wireless | WWAN | 4G LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28A&B 4G LTE TDD: 38/39/40/41 WCDMA: 1/5/8 GSM: 850/900/1900 |
|
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v Wi-Fi 6E, 2×2 MU-MIMO Banda: 2.4GHz / 5GHz / 6GHz |
||
| WPAN | Bluetooth 5.3 | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Roaming rápido | PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r; OKC | ||
| Segurança WLAN | WEP / WPA / WPA2 / WPA3, RC4 Algorithm / TKIP, RC4 Algorithm / AES, Rijndael Algorithm, EAP-FAST / EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP-GTC / PEAP-MSCHAPv2 / PEAP-TLS / LEAP | ||
| Captura de dados | Scanner | _ | SR: Zebra SE4710, SE4770 |
| NFC (RFID) | 13.56MHz, ISO14443A&B, ISO15693, MIFARE, Felica, NFCIP-1, NFCIP-2 | ||
| Câmera | Frontal: 8MP f/2.0 Traseira: 16MP A/F com Flash |
||
| Ambiente do utilizador | Temp. de operação | -20°C a 60°C | |
| Temp. de armazenamento | -30°C a 70°C | ||
| Humidade | 95% sem condensação | ||
| Proteção IP | IP68 | ||
| Teste queda | 1.8m multi-quedas para placa de aço sobre betão 2.1m multi-quedas para betão conforme MIL-STD-810G |
||
| Certificado | KC, CE, RoHS | ||
| Acessórios | Standard: Bateria Li-ion Polymer (3.87V, 4.980mAh), Cabo USB (Type-C), Adaptador de carga (5V/3A), Manual rápido | ||
Também pode gostar
-
AndroidVenda só em Portugal

-
AndroidVenda só em Portugal

-
Android

-

Preço de revenda
Da conta à encomenda, sem telefonemas
O preço de revenda só aparece a contas validadas pela equipa.
- 1Peça a contaEmpresa, NIF e contacto.
- 2Validamos a empresaAvisamos por email quando o acesso estiver ativo.
- 3Entre e encomendeCada ficha passa a mostrar o preço de revenda.
Um projeto de balcão? Diga-nos o que precisa.
Configuramos o conjunto certo de terminal, periféricos e software para o seu cliente, e respondemos com proposta.










