O Swift 2 PRO garante transações rápidas e sem complicações, otimizando o fluxo de caixa e a satisfação do cliente. Aceite pagamentos por aproximação de forma rápida e segura, compatível com as mais recentes tecnologias de pagamento móvel. Leve o seu ponto de venda para onde precisar, sem comprometer o conforto ou a funcionalidade. Com uma bateria de 3350mAh, o Swift 2 PRO oferece até 10 horas de uso contínuo, garantindo que você esteja sempre pronto para atender seus clientes.
IMIN Swift 2 PRO
SKU
2772
Categorias Ponto de Venda, Mobilidade, PDA's e Smartphones
Tags IMIN, Swift, Swift2
Marca: IMIN
Especificações
| SWIFT 2 | SWIFT 2 PRO | ||
| Sistema | Processador | Quad core Arm Cortex-A53 2.0GHz | Octa core (Quad-core Arm Cortex-A73 2.0GHz, Quad-core Arm Cortex-A53 2.0GHz) |
| Memória | 2 GB de RAM | 4 GB de RAM | |
| Armazenamento | ROM de 16 GB | ROM de 32 GB | |
| SO | Android 13, 32 bits | Android 13, 64bit | |
| Ecrã | Resolução | 6,5”, 720 x 1600 | |
| Touch | Painel táctil capacitivo multiponto | ||
| Conectividade | Wireless | Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Bluetooth | 5.0, 2G/3G/4G LTE | ||
| NFC | – | Sim | |
| Câmera | Câmera traseira | 5 MP | |
| Suporta | Código de barras 1D / leitura QR 2D | ||
| Interface | Nano SIM x 1, cartão TF x 1, USB tipo C x 1 (suporta OTG), | ||
| Pino Pogo (6 pinos), eSIM x 1 (opcional com MOQ), | |||
| PSAM x 1 (opcional com MOQ) | |||
| Alimentação | Entrada: 100 ~ 240V; Saída: 5V/2A | ||
| Impressora | Impressão a alta velocidade, até 100 mm/s, | ||
| 58 mm de largura e 50 mm de diâmetro | |||
| Bateria | 7,7V/3350mAh/25,8Wh | ||
| Botão | Tecla de ligar/desligar, tecla Vol+/Vol- | ||
| Colunas | Mono 2W | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: -10 ~ 50 ℃ | ||
| Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 ℃ | |||
| Certificação | Google GMS | ||
| FCC CE IMDA REEE | |||
| Teste de queda | 1m | ||
| Físico | Peso | 450g | |
| Dimensões | 84,3 x 240,6 x 59,6 mm | ||





