Com um design renovado, melhorando ainda mais a operabilidade para funcionários e clientes, a solução de recirculação de numerário CI-10X elimina a necessidade dos colaboradores
lidarem com dinheiro no ponto de venda. A automatização do manuseamento de numerário minimiza o risco de erros e fraudes, ao mesmo tempo que melhora a produtividade da equipa
e a velocidade de atendimento ao cliente.
Glory CI-10X
Especificações
| CI-10BX (recirculador de notas) | CI-10CX (recirculador de moedas) | |
| Dimensões (L × P × A) | 240 × 485 × 750 – 760mm | 240 × 485 × 750 – 760 mm |
| com unidade de extensão deslizante e espaçador M | com unidade de extensão deslizante e espaçador M | |
| 240 × 485 × 820 – 860 mm | 240 × 485 × 820 – 860 mm | |
| com unidade de extensão deslizante e espaçador L | com unidade de extensão deslizante e espaçador L | |
| 240 × 485 × 870 – 960 mm | 240 × 485 × 870 – 960 mm | |
| A altura pode ser ajustada | A altura pode ser ajustada | |
| Peso | 58.2 kg | 49.1 kg |
| com espaçador M | com espaçador M | |
| 64.9 kg | 55.8 kg | |
| com espaçador L | com espaçador L | |
| 67.4 kg | 58.3 kg | |
| Tipo de cassete de coleta | Tipo de cassete de coleta | |
| Funções | Conexões eficientes com seus parceiros | |
| Orientação dinâmica por LED “siga-me” para depósitos e dispensação | ||
| Interface de criptografia para segurança de dados aprimorada | ||
| Suporta cassete de interface com soluções de back office | ||
| Unidade de extensão deslizante ajustável / unidade de extensão deslizante baixa | ||
| Animação de recuperação de erros para fácil entendimento | ||
| Verificação realizada dentro do dispositivo, sem exposição a dinheiro | ||
| A exposição do dinheiro é reduzida com a cassete de coleta |
Recarga automática de moedas para reduzir o tempo/custo de reabastecimento | |
| Função de alinhamento de notas na entrada, para evitar erros de alimentação |
Otimize as coletas com cassetes de recarga automática |
|
| Denominações | Euro | |
| Para outras informações sobre moeda, por favor contacte o seu escritório GLORY local para mais informações | ||
| Unidade de reconhecimento |
Detecção de falsificação <Opcional> Fit / Unfit detecção |
Detecção de falsificação |
| CI-10BX (recirculador de notas) | CI-10CX (recirculador de moedas) | |
| Número de módulos de recirculação | 4 módulos de recirculação | 8 módulos de recirculação |
| Capacidade | 100 notas / recirculação ¹ | Total 8 stackers (Stacker M: 8) |
| 2 EURO 150 moedas 0.1 EURO 200 moedas | ||
| 1 EURO 150 moedas 0.05 EURO 200 moedas | ||
| 0.5 EURO 150 moedas 0.02 EURO 250 moedas | ||
| 0.2 EURO 160 moedas 0.01 EURO 350 moedas | ||
| *Cada capacidade é o volume de moedas por stacker | ||
| Capacidade da caixa de Overflow |
– | 1,800 moedas ² |
| Capacidade da cassete de recarga automática | – | 1,000 moedas ² |
| Capacidade de coleta | 300 notas ¹ (cassete de interface) 450 – 360 notas ¹ (cassete de coleta) |
– |
| Capacidade total de notas/ moedas |
700 notas¹ (cassete de interface) 850 – 760 notas¹ (cassete de coleta) |
Dependente da configuração do módulo de recirculação |
| Depósito | Capacidade de entrada: 30 notas ¹ Velocidade de entrada de dinheiro: 3 notas / seg ¹ |
Capacidade de entrada: 50 moedas ² Velocidade de entrada de dinheiro: 5 moedas / seg ² |
| Dispensação | Capacidade de saída: 10 notas ¹ | Capacidade de saída: 50 moedas ² |
| Velocidade de saída: 3 notas / seg ¹ | Velocidade de saída: 4 moedas / seg ² | |
| Terminal | A FCC está incluída na unidade de extensão do CI-10BX (Controla a CI-10BX e a CI-10CX) | |
| *A unidade de extensão com FCC também pode ser montada com CI-10CX | ||
| Faixa de tensão de alimentação |
AC 100V – 240V (50/60 Hz) | AC 100V – 240V (50/60 Hz) |
| Consumo atual | 3.4A ~ 1.2A | 3.2A ~ 2.2A |
| Aprovação | CE, UL | CE, UL |
