Base magnética, permite que se acople o tablet facilmente para proporcionar uma experiência completamente distinta.
IMIN Base Falcon 2 Básica
Especificações
| Falcon 2 | Falcon 2 Max | ||
| Sistema | Processador | Octa core (Dual-core Arm Cortex-A76 2.2GHz,, Hexa-core Arm Cortex-A55 2.0GHz) | |
| Memória | 4GB RAM | ||
| Armazenamento | 64GB ROM | ||
| Sistema operativo | Android 13, 64bit | ||
| Display | Resolução | 10.95″, 1920 × 1200 | 12.6” IPS, 2560 x 1600 |
| Touch | Painel de Toque Capacitivo Multi-ponto | ||
| Conectividade | Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.2, GPS, NFC |
Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.2, 4G LTE, GPS, NFC |
|
| Câmera | Câmara frontal de 2 MP, câmara traseira de 13 MP | ||
| Altifalantes | 1W Dual | ||
| Bateria | 3.8V / 8000mAh / 30.4Wh | 3.89V / 10000mAh / 38Wh | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: -10 ~ 50℃ Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60℃ |
||
| Dimensões | 257.2 x 168.8 × 9mm | 292.80 × 191.55 × 9.50mm | |
| Peso | 540g | 760g | |
| Botão | Power key, Vol+/Vol- key | ||
| Impressora | Base Impressora 58mm | Rolo de papel com 58mm de largura e 50mm de diâmetro, até 100mm/s | |
| Base Impressora 80mm | Rolo de papel com 58mm/80mm de largura e 80mm de diâmetro, com corte automático, até 250mm/s | ||
| Base Impressora 80mm (Wireless) | Rolo de papel com 58mm/80mm de largura e 80mm de diâmetro, com corte automático, até 250mm/s | ||
| Interfaces | Falcon 2 | USB Type-C (suporta OTG) x 1, TF Card (até 1TB) x 1, Pogo pin (9 pin), Pogo pin (8 pin) | USB Type-C (suporta OTG) x 1, TF Card (até 1TB) x 1, Nano SIM x 2 eSIM , Pogo pin (9 pin), Pogo pin (8 pin) |
| Base Básica | USB Type-C x 1 (Apenas Carregamento), USB Type-A x 2, Pogo pin (9 pin) | ||
| Base Impressora 58mm | DC Jack x 1, USB Type-A x 2, RJ12 x 1, RJ45 x 1, Pogo pin (9 pin) | ||
| Base Impressora 80mm | DC Jack x 1, USB Type-A x 2, RJ12 x 1, RJ45 x 1, Pogo pin (9 pin) | ||
| Base Impressora 80mm (Wireless) | DC Jack x 1, USB Type-A x 2, RJ12 x 1, RJ45 x 1, Pogo pin (9 pin) | ||
| Alimentação | Falcon 2 | Input: 100 ~ 240V, Output: 9V / 2.22A, Carregamento Rápido PD20W |
|
| Base Básica | Input: 100 ~ 240V; Output: 12V / 1.6A | ||
| Base Impressora 58mm | Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 2.5A | ||
| Base Impressora 80mm | Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 2.5A | ||
| Base Impressora 80mm (Wireless) | Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 2.5A | ||
| Opcionais | Capa protetora , Ecrã Secundário 5”, Base Básica, Base Impressora 58mm, Base Impressora 80mm, Base Impressora 80mm (Wireless) | ||
| Certificação | Google GMS, FCC CE IMDA WEEE | Google GMS, FCC CE IMDA WEEE | |
