Processador Octa-core de 2.0 GHz para multitarefas e um display de 5’’ com Gorilla Glass 3 para uma visibilidade perfeita em qualquer ambiente. Uma escolha perfeita para uso ao ar livre. Protegido contra os efeitos de imersão em água a 1m de profundidade, durante 30 minutos.
Mobilebase DS60S
SKU
2849
Categorias Mobilidade, PDA's e Smartphones, Ponto de Venda
Tags DS60S, Mobilebase, PDA
Marca: Mobilebase
Especificações
DS60S GH | DS60S AH SCANNER | ||
Sistema | Processador | Qualcomm SDM 660 2,2 Ghz Octa-core | |
Sistema operacional | Android 13 (GMS), atualizável para Android 14 (GMS) | ||
RAM | 4 GB | ||
ROM | 64 GB | ||
Caracteristicas fisicas |
Dimensão (mm) | 157 (C) x 75 (L) x 14,9 € | |
Display | Display HD+ de 5,45" (720 x 1440) | ||
Bateria | Bateria inteligente de polímero de íon-lítio 3. 7V 5.000mAh (opcional 6.000mAh) Suporta troca com equipamento ligado |
||
Slot de expansão | Cartão Micro SD (até 256 GB) x 1 | ||
Interface | USB 2.0 tipo C | ||
Som e MIC | Alto-falante (2,5 Watts), Redever, Dual MIC (cancelamento de ruído) | ||
Teclas Físicas | Tecla de digitalização (esquerda e direita), tecla de volume (para cima/para baixo), tecla de função, tecla liga / desliga | ||
Peso (g) | Bateria de 265g | ||
Touch | Corning Gorilla Glass 5 capacitivo (multitoque, toque de luva, toque húmido) | ||
Sensores | Sensor de luz ambiente e sensor de proximidade Sensor giroscópio e aceleração, bússola digital |
||
LED e vibração | LED de notificação, vibração | ||
Wireless | WWAN | 4G LTE FDD: 1/3/5/7/8/20, 4G LTE TDD: 38/39/40/41, WCDMA: 1/5/8, GSM: 850/900/1900 | |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w 2x2 MIMO, banda dupla (2,4 GHz / 5G) | ||
WPAN | Bluetooth 5.0 (BLE, alcance de conexão 10m) | ||
GPS | Suporta A-GPS, GLONASS | ||
Roaming rápido | Caché de PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC | ||
Segurança WLAN | WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES): EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD | ||
Captura de dados |
Scanner | - | SR: Zebra SE4720, SE4770, LR: Zebra SE55 |
NFC (RFID) | 13,56 MHz, ISO14443A y B, ISO15693, MIFARE, Felica, NFCIP-1, NFCIP-2 | ||
Câmera | Frontal: 5MP f/2.0, Traseira: 16MP A/F com Flash | ||
Ambiente do utilizador |
Temp. de operação | - 20'c a 60'c | |
Temp. de armazenamento | - 30'c a 70'c | ||
Humidade | 95% sem condensação | ||
Proteção IP | IP68 | ||
Teste queda | Quedas múltiplas de 1,8m em placa de aço sobre cimento Quedas múltiplas de 2,1m em cimento conforme MIL-STD-810G |
||
Certificado | KC, CE, RoHS | ||
Acessórios | Bateria de polímero de íon-lítio (3,7 V 5.000 mAh), cabo USB (tipo C), manual rápido, adaptador de carregamento (5 V / 3 A), alça de mão, filme de proteção de ecrã |