Agilize os processos do seu restaurante. O monitor de cozinha organiza os pedidos de forma eficiente, priorizando os itens de acordo com o tempo de preparo e garantindo que tudo seja entregue no prazo certo.
MONITOR TOUCH 15.6” Android
SKU
2944
Categorias Kiosks / Monitores Touch, Monitores, Ponto de Venda
Tags 15.6'', Cozinha, Monitor, Touch
Especificações
| Modelo | A156-WAD02 | A22-WAD02 | A27-WAD02 | |
| Sistema | Android | RK3568, 4G + 32G, Cortex-A55 Quad Core, 2,0 GHz, GPU ARM G52 2EE, Android 11.0, Wi-Fi/Bluetooth 4.2 |
||
| Interface | 2 USB, SIM, SD, HDMI, LAN, Áudio | |||
| Parâmetro do painel | Tamanho do painel | 15.6″ | 21.5″ | 27” |
| Área de exibição ativa (mm) | 344,128 (L) × 193,096(A) | 476,64 (L) × 268,11 (A) | 598 (L) × 336 (A) | |
| Brilho | 300cd/m² | 350cd/m² | ||
| Luz de fundo | Retroiluminação LED | |||
| Modo de exibição | 16:9 | |||
| Resolução máxima | 2K: 1920*1080 | |||
| Cor de suporte | 16,7 milhões | |||
| Taxa de contraste | 1400:1 | |||
| Vida útil do painel | 50.000 horas | |||
| Tempo de resposta | 4ms | 5ms | ||
| Distância entre pixels | 0,248(H)×0,248(V) | |||
| Ângulo de visão | H178/V178 | |||
| Parâmetro do painel de toque | Tipo Touch | Multitoque PCAP | ||
| Ponto de toque | 10 pontos | |||
| Precisão de posição | 2mm | |||
| Transmissão de luz | 92% (espessura do vidro: 3 mm) | |||
| Método de toque | Dedo, caneta touch, caneta macia ou dedo com luvas | |||
| Velocidade resposta toque | <12ms | ≤16ms | ||
| Interface touchscreen | Porta USB | |||
| Desempenho vida esperado | Mais de 50 milhões de toques | |||
| Alimentação | CA 110V-240V, 50HZ/60HZ | |||
| Estrutura | Estrutura metálica com moldura em alumínio | |||
| Aplicações | Supermercado, hotel, centro comercial, loja, edifícios comerciais etc. | |||
| Certificados | SGS-CE, SGS-ROHS, FCC, ISO9001 | |||


