MODERNO E ACESSÍVEL. Simplifique sua operação e tenha acesso a uma solução fácil de usar com o AnyPOS80 Android
Wintec AnyPOS80 SI Android
Especificações
| Sistema | Processador | RK3568 Cortex A55 Quad core 2.0GHz (Android 11) |
| RAM | DDRIII 2GB | |
| Armazenamento | 16GB eMMC | |
| Sistema operativo | Android 11 | |
| Display | Tamanho do ecrã | 15.6” TFT (1920*1080) |
| Touch | Touch capacitivo | |
| Interface | USB | 5 USB |
| Portas série | 1 RS232 | |
| Ethernet / LAN | 1*10/100M | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Gaveta | 1 CD | |
| Áudio | 1 Audio / 1*3W | |
| Alimentação | 1x12V Entrada | |
| Impressora e extras | Outras características | OTG: 1 USB | Opcional: MSR (3 pistas), Ibutton, Câmara AI 2D, Scanner de códigos de barras 2D |











