A PREFERIDA PARA COZINHA. Em qualquer tipo de negócio, poderá contar com a Xprinter para impressoras fiáveis e com uma incrível relação qualidade/preço para atender às suas necessidades.
Xprinter Q80K
Especificações
Impressão | |
Método de impressão | Térmica direta |
Largura papel | 79,5±0,5 mm / φ 80 mm |
Largura de impressão | 72 mm |
Capacidade da coluna | 576 pontos/linha ou 512 pontos/linha |
Velocidade de impressão | 260 mm/s |
Interface | USB+Serial+Lan |
Espaçamento entre linhas | 3,75 mm (ajustável por comandos) |
Tamanho do caractere | ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B: 1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) |
Caractere do código de barras | |
Caractere de extensão | PC437 (Europa Padrão), Katakana, PC850(Multilíngue), PC860 (Português), PC863(Canadense-Francês), PC865(Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (Cirílico#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Letão , Árabe, PT151 (1251) |
Código de barras 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
Código de barras 2D | CÓDIGO QR/PDF417 |
Buffer de entrada | 256 Kbytes |
Flash NV | 256 Kbytes |
Alimentação | |
Adaptador de energia | Input: AC 100V/240V, 50~60Hz; Output:DC 24V/2.5A |
Entrada da impressora | CC 24 V/2,5 A |
Gaveta de dinheiro | CC 24V/1A |
Características físicas | |
Peso | 0,89kg |
Dimensões | 168 × 130 × 123,5 mm (P×L×A) |
Requerimentos ambientais | |
Ambiente de trabalho | Temperatura (0~45°C) humidade (10~80%) |
Ambiente de armazenamento | Temperatura (-10 ~ 60 ℃) humidade (10 ~ 90%) |
Confiabilidade | |
Cortador automático | Parcial |
Vida do cortador | 1,5 milhão de cortes |
Vida útil do cabeçote da impressora | 150 km |
Programas | |
Emulação | ESC/POS |
Driver | Windows/Linux/MacOS/Android |